Leistungsmodul 5: Verkehrswertgutachten
| Art der Leistungserbringung | schriftlich |
| Honorar |
auf Anfrage |
| schriftlicher Gesamtumfang (ohne Besonderheiten) | 40-70 Seiten |
| Berücksichtigung von Besonderheiten |
inklusive |
| Verwendbarkeit in streitigen Rechts- und Steuerverfahren | rechtsverbindlich |
| Verwendungszweck: Information für Auftraggeber | ja |
| Verwendungszweck: Information für Dritte | ja |
| Verwendungszweck: Vermögensauseinandersetzung | bei Parteistreit |
| Verwendungszweck: gerichtliche Auseinandersetzung | ja |
| Verwendungszweck: steuerliche Auseinandersetzung | ja |
| Besichtigung Außen und Innen | ja |
| Prüfung Baumängel und Bauschäden (nach Augenschein) | ja |
| Prüfung Modernisierungsbedarf (auch hinsichtlich EnEV) | ja |
| Objektunterlagen des Auftraggebers (detaillierte Prüfung) | ja |
| Einholung (schriftlich) aller nötigen Behördenauskünfte | ja |
| Einsicht (persönlich) der Grundakten im Grundbuchamt | ja |
| Einsicht (persönlich) der Bauakten im Bauamt | ja |
| schriftliche Wertermittlung mit diesen Bestandteilen: | ja |
| erfüllt alle gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen | ja |
| Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Bewertungseckdaten | ja |
| Beschreibung von Grund und Boden | ja |
| Beschreibung der privatrechtlichen Situation | ja |
| Beschreibung der öffentlich-rechtlichen Situation | ja |
| Beschreibung aller Haupt-, Nebengebäude, Außenanlagen | ja |
| Beschreibung der Nutzungen | ja |
| Wahl der Wertermittlungsverfahren mit Begründung | detailliert |
| Bodenwertermittlung | ja |
| Erläuterung des verwendeten Bodenwertmodells | ja |
| Erläuterung der Begriffe bei der Bodenwertermittlung | ja |
| rechnerische Bodenwertermittlung | ja |
| Berücksichtigung aller baurechtlichen Besonderheiten | ja |
| Erläuterung der Wertansätze | detailliert |
| Wertermittlungsverfahren | ja |
| Anzahl der rechnerischen Wertermittlungsverfahren | 2-3 |
| Erläuterung der verwendeten Bewertungsmodelle | ja |
| Erläuterung der verwendeten Begriffe der Verfahren | ja |
| rechnerische Anwendung der Wertermittlungsverfahren | ja |
| Berücksichtigung der gebäudespezifischen Besonderheiten | detailliert |
| Berücksichtigung der nutzungsspezifischen Besonderheiten | detailliert |
| Berücksichtigung der Miet- und Pachtverträge | detailliert |
| Berücksichtigung der Baumängel, Bauschäden | detailliert |
| Berücksichtigung des Modernisierungsbedarfs | detailliert |
| Berücksichtigung der wertrelevanten Rechte/Belastungen | detailliert |
| Erläuterung der Wertansätze | detailliert |
| Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse | ja |
| Gewichtung der Verfahrensergebnisse | ja |
| Ableitung des Verkehrs-/Marktwertes | ja |
| Dokumentanlagen | ja |
| Liste der verwendeten Rechtsgrundlagen | ja |
| Liste der verwendeten Fachliteratur | ja |
| Liste der verwendeten Informationen | ja |
| Lagepläne (Übersichtskarte, Stadtplan, Flurkarte, Lageplan) | ja |
| Fotodokumentation: Luftaufnahme, Anfahrtsituation | ja |
| Fotodokumentation: Gebäudeansichten aller Gebäude | ja |
| Fotodokumentation: Innenaufnahmen der Hauptgebäude | ja |
| Fotodokumentation: Außenanlagen | ja |
| Fotodokumentation: Bauschäden, Baumängel | ja |
| Bauzeichnungen: Ansichten, Schnitte, Geschossgrundrisse | ja |
| Marktüberblick: Bodenpreise | 1 Seite |
| Marktüberblick: Kaufpreise | 1-2 Seiten |
| Marktüberblick: Mietpreise | 1-2 Seiten |
| Berechnungen: Gebäudevolumen | detailliert |
| Berechnungen: Wohn-, Nutzflächen | detailliert |
| Berechnungen: Werteinfluss Miet-/Pachtbesonderheiten | detailliert |
| Berechnungen: Werteinfluss Rechte/Belastungen | detailliert |
vorherige Seite: Leistungsmodul 4: Kurzgutachten
nächste Seite: Tabelle: Besonderheiten