Leistungsmodul 4: Kurzgutachten
| Art der Leistungserbringung | schriftlich |
| Honorar für Normalfall |
auf Anfrage |
| schriftlicher Gesamtumfang (ohne Besonderheiten) | 20-40 Seiten |
| Berücksichtigung von Besonderheiten |
inklusive |
| Verwendbarkeit in streitigen Rechts- und Steuerverfahren | nein |
| Verwendungszweck: Information für Auftraggeber | ja |
| Verwendungszweck: Information für Dritte | ja |
| Verwendungszweck: Vermögensauseinandersetzung | bei Parteiharmonie |
| Besichtigung Außen und Innen | ja |
| Prüfung Baumängel und Bauschäden (nach Augenschein) | ja |
| Prüfung Modernisierungsbedarf (auch hinsichtlich EnEV) | ja |
| Objektunterlagen des Auftraggebers (einfache Durchsicht) | ja |
| schriftliche Wertermittlung mit diesen Bestandteilen: | ja |
| Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Bewertungseckdaten | ja |
| Wahl der Wertermittlungsverfahren mit Begründung | kurz |
| Bodenwertermittlung | ja |
| rechnerische Bodenwertermittlung | ja |
| Berücksichtigung aller baurechtlichen Besonderheiten | ja |
| Erläuterung der Wertansätze | kurz |
| Wertermittlungsverfahren | ja |
| Anzahl der rechnerischen Wertermittlungsverfahren | 1-2 |
| rechnerische Anwendung der Wertermittlungsverfahren | ja |
| Berücksichtigung der gebäudespezifischen Besonderheiten | pauschal |
| Berücksichtigung der nutzungsspezifischen Besonderheiten | pauschal |
| Berücksichtigung der Miet- und Pachtverträge | pauschal |
| Berücksichtigung der Baumängel, Bauschäden | pauschal |
| Berücksichtigung des Modernisierungsbedarfs | pauschal |
| Berücksichtigung der wertrelevanten Rechte/Belastungen | pauschal |
| Erläuterung der Wertansätze | kurz |
| Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse | ja |
| Gewichtung der Verfahrensergebnisse | ja |
| Ableitung des Verkehrs-/Marktwertes | ja |
| Dokumentanlagen | ja |
| Liste der verwendeten Rechtsgrundlagen | ja |
| Liste der verwendeten Fachliteratur | ja |
| Lagepläne (Übersichtskarte, Stadtplan, Flurkarte, Lageplan) | ja |
| Fotodokumentation: Gebäudeansichten aller Gebäude | ja |
| Fotodokumentation: Außenanlagen | ja |
| Fotodokumentation: Bauschäden, Baumängel | ja |
| Bauzeichnungen: Ansichten, Schnitte, Geschossgrundrisse | ja |
| Marktüberblick: Bodenpreise | 1 Seite |
| Marktüberblick: Kaufpreise | 1-2 Seiten |
| Marktüberblick: Mietpreise | 1-2 Seiten |
| Berechnungen: Gebäudevolumen | pauschal |
| Berechnungen: Wohn-, Nutzflächen | pauschal |
| Berechnungen: Werteinfluss Miet-/Pachtbesonderheiten | pauschal |
| Berechnungen: Werteeinfluss Rechte/Belastungen | pauschal |
vorherige Seite: Leistungsmodul 3: Wertermittlung (schriftlich)
nächste Seite: Leistungsmodul 5: Verkehrswertgutachten